Resolución Nº 309 de Servicio de Impuestos Nacionales, 20-02-2018
Fecha de publicación | 21 Febrero 2018 |
Fecha | 20 Febrero 2018 |
Número de resolución | 309 |
RESOLUCIÓN NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 101800000003
CATEGORIZACIÓN Y SUBCATEGORIZACIÓN DE
CONTRIBUYENTES PRICO, GRACO Y RESTO
La Paz, 20 de febrero de 2018
R-0011
www.impuestos.gob.bo
LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44
NIT Subcategoria NIT Subcategoria NIT Subcategoria
133399026 A 279826021 A 1020241028 A
158516028 A 288202028 A 1020251027 A
159154029 A 1006803028 A 1020281024 A
160130029 A 1006805024 A 1020389023 A
164582027 A 1006817021 A 1020397027 A
177464020 A 1006819024 A 1020409021 A
182268023 A 1006843022 A 1020469023 A
187238023 A 1006859022 A 1020477022 A
188160026 A 1006985022 A 1020485029 A
192832022 A 1007051029 A 1020525025 A
205546022 A 1007157027 A 1020535020 A
211766027 A 1011411021 A 1020541029 A
212534020 A 1016473029 A 1020647023 A
225706024 A 1018755024 A 1020649021 A
225758029 A 1018985024 A 1020673029 A
227006025 A 1020111021 A 1020727020 A
247632025 A 1020115028 A 1020747028 A
253822027 A 1020141023 A 1020751026 A
260072025 A 1020233028 A
1028237026 A 1029493021 A
Subcategoria B
NIT Subcategoria NIT Subcategoria NIT Subcategoria
2041010 B 122883025 B 131365022 B
9074011 B 122899020 B 131555028 B
62178013 B 122935029 B 131563027 B
82539014 B 122965023 B 132069024 B
89713012 B 123019028 B 132465024 B
120275022 B 123115020 B 132733020 B
120327026 B 123147026 B 132981021 B
120383025 B 123845020 B 133605021 B
120423026 B 123921020 B 133611024 B
120601023 B 124607029 B 133955027 B
120623022 B 124611024 B 134317020 B
120759020 B 124905024 B 134481026 B
120779028 B 124947023 B 134683023 B
120791021 B 124981028 B 134889020 B
120813027 B 125199027 B 135219027 B
121053020 B 125381025 B 135385027 B
121079027 B 125417014 B 135815025 B
121117021 B 125683021 B 135943024 B
121121025 B 125691028 B 136297020 B
121159022 B 125755027 B 136463026 B
121271021 B 125937028 B 136483025 B
121287024 B 126073025 B 136583027 B
121403023 B 126097023 B 136811026 B
121441027 B 126313029 B 137263024 B
121485025 B 126603028 B 137329024 B
121555022 B 126799026 B 137409024 B
121567024 B 127047028 B 137650011 B
121597027 B 127159026 B 137929029 B
121611023 B 128129023 B 138161028 B
121687025 B 128153028 B 138217026 B
121707020 B 128685029 B 138455023 B
121715023 B 128711021 B 138461021 B
122131023 B 128913027 B 139035022 B
122149023 B 129159020 B 139055023 B
122181025 B 129837021 B 139099025 B
122275025 B 130055029 B 139101021 B
122361023 B 130275028 B 139145021 B
122513026 B 130319026 B 139709029 B
122527020 B 130533025 B 139831028 B
122537026 B 130703024 B 140183028 B
122623025 B 130767022 B 140435021 B
122633022 B 130955026 B 140698015 B
122683028 B 131173021 B 141149027 B
122691021 B 131237022 B 141165026 B
122787020 B 131349021 B 141239023 B
141259022 B 151176024 B 161210026 B
141305022 B 151538021 B 161310028 B
141323025 B 151774026 B 161416024 B
141345029 B 152030024 B 161462027 B
141513024 B 152168024 B 161516022 B
141607020 B 152286026 B 161772025 B
141719020 B 152512023 B 161980027 B
141751021 B 152830020 B 161996029 B
141923022 B 152832028 B 162164024 B
142469027 B 152996028 B 162465015 B
142749020 B 153112021 B 162582028 B
142827022 B 153676025 B 162674023 B
143503020 B 153900023 B 163036021 B
143565026 B 154134028 B 163052024 B
144045024 B 154370023 B 163158020 B
144073021 B 154568029 B 163444026 B
144450022 B 154778029 B 163484024 B
144478023 B 155008027 B 163734027 B
144672028 B 155308021 B 164456022 B
144694020 B 155338026 B 164692025 B
144826025 B 155550022 B 164840020 B
144830027 B 155628029 B 164974020 B
144952024 B 155818020 B 165114023 B
145010021 B 156292023 B 165572022 B
145186023 B 156900026 B 165604029 B
145386029 B 157120022 B 165608026 B
145440027 B 157244025 B 165636020 B
145650023 B 157462020 B 165912023 B
145950021 B 157848024 B 165966026 B
146066029 B 158174025 B 166134029 B
146072029 B 158180022 B 166216020 B
146336026 B 158288024 B 166320021 B
146446028 B 158410021 B 166396021 B
146624026 B 159060026 B 166404028 B
146808025 B 159160029 B 166448022 B
146938024 B 159168020 B 166506029 B
147052026 B 159172024 B 166646026 B
147110023 B 159228029 B 166648025 B
147326026 B 159330029 B 166696025 B
147568025 B 159638028 B 167324021 B
147870029 B 159742020 B 167330021 B
148294024 B 159788025 B 167480025 B
148304029 B 160190027 B 167568024 B
148406028 B 160254026 B 167662028 B
148886022 B 160298026 B 167726021 B
149046023 B 160462020 B 167828026 B
149348029 B 160956021 B 167846021 B
150292027 B 161002020 B 168074026 B
150498025 B 161154029 B 168574022 B
150982025 B 161178023 B 168690027 B
151002022 B 161208028 B 168722021 B
168974029 B 177458029 B 184230022 B
169036028 B 178100023 B 184316026 B
169040021 B 178386020 B 184438028 B
169372026 B 178478024 B 184460025 B
169394023 B 178566022 B 184566022 B
169624022 B 178828025 B 184774012 B
170008029 B 178860022 B 184774020 B
170092023 B 178866027 B 184802028 B
170142024 B 179268029 B 184942021 B
170336029 B 179420022 B 185116025 B
170358027 B 179468027 B 185198025 B
170392029 B 179596020 B 185386025 B
170530020 B 179624023 B 185414023 B
170606026 B 179676022 B 185462028 B
170656020 B 179792020 B 185910024 B
170660023 B 180152028 B 186040028 B
170700025 B 180336022 B 186424021 B
170822028 B 180360021 B 187058028 B
170870023 B 180544021 B 187198029 B
170930026 B 180778029 B 187232024 B
170970022 B 180804020 B 187486025 B
170988025 B 180818029 B 187608023 B
171002021 B 180948027 B 187622023 B
171404025 B 180962023 B 187736021 B
171466025 B 181006027 B 188120027 B
171538020 B 181196020 B 188180025 B
171874024 B 181252025 B 188542024 B
172174023 B 181354027 B 188874020 B
172486028 B 181384024 B 188988020 B
172508027 B 181410021 B 189022028 B
172758021 B 181412029 B 189052020 B
173294029 B 181556026 B 189272021 B
173342029 B 181652024 B 189728024 B
173426024 B 181838020 B 189928027 B
173508023 B 182042022 B 190192029 B
173568021 B 182300027 B 190194028 B
173678028 B 182304020 B 190222029 B
174252022 B 182666028 B 190444021 B
174772027 B 182770026 B 190472025 B
174918029 B 182970022 B 190550025 B
174956028 B 183024024 B 190896029 B
175118022 B 183252024 B 190924023 B
175646023 B 183726028 B 190984021 B
176368027 B 183758022 B 191022029 B
176568026 B 183852027 B 191136020 B
176760020 B 183944026 B 191310020 B
176798020 B 184046021 B 191452025 B
177182026 B 184064025 B 191654023 B
177294028 B 184069011 B 192026029 B
177344027 B 184104025 B 192054020 B
177412025 B 184138022 B 192094022 B
192184025 B 209418028 B 235900026 B
192330022 B 210414027 B 238816029 B
192378022 B 210530021 B 239602028 B
192440024 B 210814020 B 239800023 B
192792025 B 210914024 B 240104020 B
192902029 B 211942025 B 240769014 B
192978029 B 212204025 B 241406021 B
193168022 B 212314020 B 242547011 B
193205015 B 212430029 B 244433011 B
193208025 B 216404025 B 244510020 B
193304025 B 217340021 B 247326025 B
193472026 B 217608029 B 247924020 B
193602021 B 218508021 B 248526026 B
194508023 B 218702024 B 248707013 B
194592029 B 219204026 B 249246026 B
194658020 B 219800029 B 254842029 B
194700029 B 220804028 B 255274020 B
195176021 B 222004021 B 255922029 B
195300020 B 222036025 B 256052027 B
195350029 B 222202027 B 256438021 B
195380023 B 222344024 B 257022027 B
195530015 B 222912026 B 258426021 B
196308024 B 223012020 B 258522020 B
196332028 B 223202022 B 260928026 B
ANEXO “I” PRICOS
DEPENDENCIA GRACO LA PAZ
NIT NIT NIT
147612027 1007173022 1020493029
150054023 1020149020 1020503020
168206024 1020229024 1020521023
198770022 1020235024 1020539025
269830023 1020269020 1020557029
280048029 1020273023 1020579023
1005377028 1020289021 1020607027
1006765027 1020343027 1020613020
1006965023 1020351029 1020655027
1007017028 1020391026 1020703023
1007039026 1020435022 1028415020
DEPENDENCIA GRACO COCHABAMBA
NIT NIT
154262027 1023151020
154422029 1023187029
198702026 1023213028
1009379021 1023225025
1009445021 1023233029
1020757027 1023249027
1023097024 1023261024
1023149021 1023299028
DEPENDENCIA GRACO SANTA CRUZ
NIT NIT NIT
123366014 1020255020 1028385027
151188021 1020293026 1028399028
170676025 1023103028 1028409020
175184029 1023113020 1028411027
1011979021 1025421023 1028421024
1012187024 1026469026 1028457025
1015191021 1027373022 1028465027
1015209022 1028149024 1028467024
1015389022 1028167028 1028473020
1015447026 1028173027 1028501021
1015459027 1028255024 1028555020
1015481021 1028337028 1028577024
1015497027 1028349027 1028581024
1015523020 1028359026 1028617020
1015571020 1028367023 1028627025
1020113024 1028373024 1028633023
1028641023 1028737025 1029831027
1028663025 1028779020 1030029024
1028695029 1028787021
DISTRITAL CHUQUISACA
NIT
1016253021
1016259020
DISTRITAL ORURO
NIT
145282025
178586021
DISTRITAL POTOSI
NIT
1017233026
1020415021
ANEXO “II” GRACOS
DEPENDENCIA GRACO LA PAZ
Subcategoria A
VISTOS Y CONSIDERANDO:
a la Administración Tributaria a dictar normas administrativas de carácter general a los efectos de
la aplicación de las normas tributarias.
Que el artículo 6 del Decreto Supremo Nº 24603 de 6 de mayo de 1997, establece la clasicación
del universo de contribuyentes en Principales, Grandes y Resto de contribuyentes, facultándose
a la Administración Tributaria a incorporar a los contribuyentes en alguna de esas categorías, en
consideración al volumen de las operaciones o importancia scal de los impuestos recaudados.
Que la Resolución Normativa de Directorio Nº 10-0006-10 de 22 de abril de 2010, establece el
procedimiento para la categorización, recategorización o conrmación de contribuyentes del Ré-
gimen General en GRACOS, PRICOS y RESTO, misma que fue complementada por la Resolución
Normativa de Directorio Nº 10-0005-16 de 26 de febrero de 2016.
Que en aplicación a la precitada normativa es necesario categorizar y subcategorizar a los contri-
buyentes como PRICO, GRACO o RESTO del Régimen General, en función a los parámetros adop-
tados por el Servicio de Impuestos Nacionales, haciéndoles conocer la categoría y subcategoría
en la cual se encuentran clasicados, esto con el n de que el Servicio de Impuestos Nacionales
pueda adoptar políticas de un mejor servicio y control.
Que conforme al inciso p) del Artículo 19 del Decreto Supremo Nº 26462 de 22 de diciembre
de 2001, Reglamento de aplicación de la Ley Nº 2166 del Servicio de Impuestos Nacionales, el
Presidente Ejecutivo en uso de sus atribuciones y en aplicación del inciso a) del numeral 1 de la
Resolución Administrativa de Directorio Nº 09-0011-02 de 28 de agosto de 2002, se encuentra
autorizado a suscribir Resoluciones Normativas de Directorio.
POR TANTO:
El Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en uso de las facultades
Boliviano, y las disposiciones precedentemente citadas,
RESUELVE:
Artículo 1.- (Categorización y Subcategorización de Contribuyentes PRICO). Categorizar
como Principales Contribuyentes (PRICO) de las jurisdicciones de La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz, Chuquisaca, Oruro y Potosí, a los sujetos pasivos cuyos Números de Identicación Tributaria
(NIT) se listan en el Anexo “I” adjunto a la presente Resolución, contribuyentes que estarán bajo
la jurisdicción de la Gerencia Distrital o GRACO respectiva.
Artículo 2.- (Categorización y Subcategorización de Contribuyentes GRACO).
Categorizar como Grandes Contribuyentes (GRACO) de las jurisdicciones de La Paz, Cochabamba,
Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Yacuiba, Beni, Pando y Agencias Tributarias de
Uyuni, Tupiza, Villazón, Villamontes, Bermejo, Guayaramerín, San Borja, Riberalta, Santa Ana de
Yacuma y Rurrenabaque, a los sujetos pasivos cuyos Números de Identicación Tributaria (NIT)
se listan en el Anexo “II” adjunto a la presente Resolución, contribuyentes que estarán bajo la
jurisdicción de las Gerencias GRACO y las Gerencias Distritales respectivas, con las Subcategorías
“A” y “B”.
Artículo 3.- (Categorización y Subcategorización de Contribuyentes Resto del Régimen
General). I. Categorizar como Contribuyentes Resto del Régimen General, bajo la jurisdicción de
las respectivas Gerencias Distritales y Agencias Tributarias, en función al domicilio scal registrado
en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales, a los sujetos
pasivos cuyos Números de Identicación Tributaria (NIT) se listan en el Anexo “III” adjunto a la
presente Resolución, con las Subcategorías “A” y “B”.
II. Todos los Contribuyentes categorizados como Resto del Régimen General que no se encuentren
en los Anexos I, II y III, pertenecen a la subcategoría “C” de su actual jurisdicción.
Artículo 4.- (Cambio de Jurisdicción). I. El cambio de jurisdicción que tramiten los
contribuyentes PRICO, GRACO y RESTO no afectará la categorización ni subcategorización
dispuesta en la presente Resolución Normativa de Directorio.
II. A efectos del ejercicio de las facultades de la Administración Tributaria, establecidas por los
y Resto podrán realizar el cambio de domicilio scal de una jurisdicción administrativa a otra,
siempre que su actividad económica o productiva, se desarrolle en la nueva jurisdicción.
La Administración Tributaria en el marco de sus facultades podrá efectuar la vericación e inspección
de la actividad económica o productiva del contribuyente, dejando sin efecto las modicaciones
que no cumplan con lo señalado en el párrafo precedente.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- (Vigencia). La presente Resolución Normativa de Directorio entrará en vigencia a partir
de su publicación.
Regístrese, publíquese y cúmplase.
Lic. V. Mario Cazón Morales
Presidente Ejecutivo a.i.
Servicio de Impuestos Nacionales
LÍNEA GRATUITA DE CONSULTAS TRIBUTARIAS 800 10 34 44
www.impuestos.gob.bo
2
LA PAZ, FEBRERO DE 2018
196496026 B 224710029 B 261224026 B
196654024 B 224812029 B 263134020 B
197036028 B 225408021 B 263648024 B
197702029 B 225732029 B 267020022 B
198040023 B 225982028 B 267028026 B
198374027 B 226626023 B 267328023 B
198576029 B 227110029 B 269018027 B
198612028 B 227502020 B 269156029 B
198718021 B 227512029 B 269230029 B
198748024 B 228224024 B 269474025 B
198934029 B 228342028 B 269838027 B
198940020 B 228596025 B 270062029 B
199300029 B 228794029 B 271124023 B
199374023 B 228796027 B 271432022 B
201538027 B 229058029 B 273024026 B
203436020 B 229728029 B 273144023 B
203730026 B 229924023 B 278922027 B
203932025 B 230386027 B 279430028 B
204336026 B 233038028 B 279538022 B
205356022 B 233244021 B 279828022 B
206754027 B 233940024 B 279952027 B
207010022 B 234345017 B 279956029 B
207311018 B 234438028 B 279980025 B
207774025 B 234680020 B 279984023 B
207782025 B 234786023 B 280020029 B
208916026 B 235496024 B 280054028 B
209410024 B 235588028 B 280120027 B
280208025 B 292256027 B 301036020 B
280366025 B 292632023 B 301204024 B
280904020 B 292738028 B 301302021 B
281784021 B 293150023 B 301406023 B
281812024 B 293412022 B 301442026 B
282174027 B 293460020 B 301592027 B
282274022 B 293858025 B 301834022 B
282784024 B 294058023 B 302790024 B
283126023 B 294084028 B 302936021 B
283744024 B 294352029 B 303514024 B
283750025 B 294682025 B 303750026 B
283964024 B 294684029 B 303768028 B
283972021 B 294818020 B 303900029 B
284220028 B 294848023 B 304184028 B
284488024 B 295120028 B 304226024 B
284834020 B 295592021 B 304352027 B
285058028 B 295822023 B 304472020 B
285158026 B 295886024 B 304632022 B
285358021 B 296202021 B 304646022 B
285442024 B 296378024 B 304852021 B
285520021 B 296486023 B 305122023 B
285580023 B 296810026 B 305256024 B
285700023 B 297084020 B 305454020 B
285958025 B 297346023 B 305632028 B
286036020 B 297356022 B 305646028 B
286372022 B 297486027 B 306228022 B
286398027 B 297688022 B 306720027 B
286530022 B 297860029 B 306830025 B
286762022 B 297888024 B 306932021 B
287510026 B 298068021 B 306940026 B
287670027 B 298100025 B 306958021 B
287774028 B 298280021 B 307478025 B
287928024 B 298372027 B 307500020 B
288326028 B 298630023 B 307576029 B
288416020 B 298656027 B 307728028 B
288984021 B 298664022 B 307799016 B
289280029 B 298728027 B 308222025 B
289408020 B 298878020 B 308448020 B
289466022 B 298922020 B 308738024 B
289894021 B 299084026 B 308744023 B
290054026 B 299294026 B 308768026 B
290058028 B 299484022 B 309218025 B
290222028 B 300294021 B 309258028 B
290262029 B 300402028 B 310630029 B
290326027 B 300460022 B 310722021 B
290338020 B 300500023 B 310930026 B
290674021 B 300502026 B 311608024 B
290780021 B 300522027 B 311908022 B
290828024 B 300590029 B 313722020 B
291080022 B 300622021 B 314004023 B
291416028 B 300972021 B 316790029 B
316808020 B 839894017 B 1001957021 B
316866022 B 851119018 B 1002003025 B
317852023 B 851992010 B 1002023029 B
317988028 B 960814018 B 1002041021 B
318058021 B 982140013 B 1002051022 B
318618020 B 987052013 B 1002109029 B
318738027 B 1000861021 B 1002127026 B
318908028 B 1000867020 B 1002211026 B
319476025 B 1000871023 B 1002347027 B
320750022 B 1000873021 B 1002369023 B
320908028 B 1000899025 B 1002377022 B
323289018 B 1000909020 B 1002393029 B
327324010 B 1000933025 B 1002453028 B
332961010 B 1000955022 B 1002457027 B
334924019 B 1000991026 B 1002473022 B
338612029 B 1001037020 B 1002497029 B
363404012 B 1001053023 B 1002523022 B
385307010 B 1001059022 B 1002543027 B
391108017 B 1001097022 B 1002593028 B
397573014 B 1001111020 B 1002625024 B
425008019 B 1001121028 B 1002641020 B
438602011 B 1001175023 B 1002653024 B
441757014 B 1001201020 B 1002657020 B
452649011 B 1001209022 B 1002669028 B
454705017 B 1001217025 B 1002701021 B
464156018 B 1001227020 B 1002705028 B
464376016 B 1001235023 B 1002723020 B
464637012 B 1001285025 B 1002783022 B
471329013 B 1001307021 B 1002803026 B
471616016 B 1001313028 B 1002857022 B
471654016 B 1001387024 B 1002869025 B
472811013 B 1001421024 B 1002881026 B
475600012 B 1001431028 B 1002987028 B
475809011 B 1001447026 B 1003075025 B
477987011 B 1001453026 B 1003109023 B
484365014 B 1001471022 B 1003183022 B
485982014 B 1001529024 B 1003211021 B
486110017 B 1001535024 B 1003219023 B
489333014 B 1001593026 B 1003245025 B
492325012 B 1001631020 B 1003391020 B
492687014 B 1001687028 B 1003447024 B
498135019 B 1001703022 B 1003455028 B
549376016 B 1001773021 B 1003481029 B
550220012 B 1001793029 B 1003483026 B
589855016 B 1001805020 B 1003499021 B
593698014 B 1001821026 B 1003507025 B
632857011 B 1001835029 B 1003569025 B
659151017 B 1001853024 B 1003575023 B
776999019 B 1001871028 B 1003587027 B
792283011 B 1001879026 B 1003601020 B
811486011 B 1001943024 B 1003777028 B
1003793021 B 1005955024 B 1006837020 B
1003869022 B 1005965029 B 1006841024 B
1003935020 B 1006063025 B 1006845026 B
1004005020 B 1006073028 B 1006849021 B
1004037021 B 1006099024 B 1006855027 B
1004039024 B 1006109026 B 1006861029 B
1004057020 B 1006129025 B 1006863026 B
1004207020 B 1006189028 B 1006867025 B
1004211025 B 1006197024 B 1006871027 B
1004241028 B 1006233026 B 1006875020 B
1004277024 B 1006235022 B 1006877028 B
1004333025 B 1006239027 B 1006879025 B
1004361020 B 1006255023 B 1006885021 B
1004421020 B 1006261021 B 1006887029 B
1004457026 B 1006303024 B 1006889026 B
1004479020 B 1006307020 B 1006893021 B
1004517027 B 1006361023 B 1006899020 B
1004547025 B 1006371020 B 1006901027 B
1004633024 B 1006373023 B 1006907028 B
1004659022 B 1006393026 B 1006909025 B
1004679025 B 1006399027 B 1006911023 B
1004749025 B 1006459026 B 1006927027 B
1004861026 B 1006493027 B 1006933020 B
1005043026 B 1006507024 B 1006937021 B
1005051028 B 1006513026 B 1006939024 B
1005057029 B 1006521021 B 1006943023 B
1005143028 B 1006523024 B 1006947024 B
1005145024 B 1006561022 B 1006951021 B
1005147027 B 1006581023 B 1006953024 B
1005185029 B 1006659020 B 1006963027 B
1005197028 B 1006733025 B 1006967026 B
1005263028 B 1006741025 B 1006969028 B
1005307027 B 1006757025 B 1006977029 B
1005321025 B 1006759027 B 1006979026 B
1005335028 B 1006763023 B 1006981029 B
1005385021 B 1006771022 B 1006987025 B
1005421029 B 1006777021 B 1006989027 B
1005427025 B 1006779024 B 1006991024 B
1005447022 B 1006781021 B 1006999021 B
1005467029 B 1006783024 B 1007001023 B
1005479029 B 1006785028 B 1007005025 B
1005501027 B 1006789023 B 1007009020 B
1005505020 B 1006795024 B 1007011027 B
1005657025 B 1006799029 B 1007015020 B
1005735026 B 1006807027 B 1007019025 B
1005781026 B 1006809029 B 1007027023 B
1005813027 B 1006811022 B 1007029021 B
1005879022 B 1006821025 B 1007031028 B
1005929023 B 1006827026 B 1007033025 B
1005931025 B 1006833024 B 1007041025 B
1005943029 B 1006835028 B 1007043027 B
1007045023 B 1016589028 B 1017751029 B
1007047026 B 1016617029 B 1017769022 B
1007053026 B 1016635022 B 1017773020 B
1007057025 B 1016643028 B 1017793028 B
1007059027 B 1016649029 B 1017801026 B
1007067024 B 1016655023 B 1017831021 B
1007073020 B 1016685029 B 1017931022 B
1007077021 B 1016709028 B 1017933020 B
1007087020 B 1016717020 B 1017977029 B
1007109022 B 1016727025 B 1018107026 B
1007113026 B 1016747022 B 1018129027 B
1007121021 B 1016775024 B 1018135027 B
1007125028 B 1016779029 B 1018143021 B
1007131025 B 1016819029 B 1018149020 B
1007135023 B 1016883023 B 1018157023 B
1007137026 B 1016901021 B 1018207020 B
1007139028 B 1016907020 B 1018211025 B
1007141027 B 1016925029 B 1018223020 B
1007145020 B 1016929024 B 1018245021 B
1007149025 B 1016949026 B 1018285026 B
1007155024 B 1016951027 B 1018323022 B
1007161022 B 1016969020 B 1018351029 B
1007165029 B 1016971020 B 1018355022 B
1007169024 B 1016989021 B 1018389023 B
1007171024 B 1017011021 B 1018409021 B
1007183021 B 1017031020 B 1018435022 B
1007187022 B 1017051024 B 1018475025 B
1007281026 B 1017055026 B 1018525025 B
1010171027 B 1017079029 B 1018533029 B
1016265020 B 1017083029 B 1018555021 B
1016273027 B 1017157021 B 1018569021 B
1016299023 B 1017173026 B 1018585027 B
1016317022 B 1017183027 B 1018597026 B
1016323028 B 1017213025 B 1018625023 B
1016327027 B 1017215021 B 1018627026 B
1016337021 B 1017219026 B 1018629028 B
1016355028 B 1017235022 B 1018747028 B
1016373025 B 1017273021 B 1018767021 B
1016383026 B 1017313027 B 1018781023 B
1016385022 B 1017445022 B 1018797029 B
1016399021 B 1017553028 B 1018873026 B
1016411022 B 1017597029 B 1018881025 B
1016423027 B 1017625021 B 1018907025 B
1016431021 B 1017671025 B 1018933022 B
1016445026 B 1017679028 B 1019023023 B
1016477028 B 1017683028 B 1019167022 B
1016485021 B 1017697020 B 1019197025 B
1016489026 B 1017703021 B 1019213024 B
1016507029 B 1017707022 B 1019219023 B
1016553020 B 1017723022 B 1019259021 B
1016557021 B 1017729021 B 1019329025 B
1019333021 B 1020243025 B 1020489024 B
1019379027 B 1020245021 B 1020495020 B
1019437021 B 1020253029 B 1020499025 B
1019451021 B 1020263021 B 1020505029 B
1019523025 B 1020267022 B 1020509024 B
1019551023 B 1020271020 B 1020511026 B
1019579028 B 1020275027 B 1020513028 B
1019625028 B 1020283022 B 1020515024 B
1019679021 B 1020285026 B 1020523021 B
1019761029 B 1020291029 B 1020529020 B
1019769027 B 1020295022 B 1020531027 B
1019819025 B 1020297025 B 1020543026 B
1019881021 B 1020309020 B 1020545022 B
1019931027 B 1020321024 B 1020547025 B
1019963022 B 1020323022 B 1020549027 B
1019987024 B 1020325026 B 1020553025 B
1020035029 B 1020333025 B 1020559026 B
1020049022 B 1020339026 B 1020571021 B
1020081029 B 1020347026 B 1020573024 B
1020087025 B 1020353026 B 1020583023 B
1020101025 B 1020355022 B 1020587024 B
1020103027 B 1020357025 B 1020589022 B
1020105023 B 1020361020 B 1020591025 B
1020117020 B 1020363023 B 1020593027 B
1020125022 B 1020371022 B 1020599028 B
1020131020 B 1020375029 B 1020601026 B
1020137024 B 1020377021 B 1020603028 B
1020139022 B 1020379024 B 1020609029 B
1020147022 B 1020381021 B 1020611022 B
1020153022 B 1020385028 B 1020615029 B
1020155026 B 1020387020 B 1020619024 B
1020159021 B 1020399029 B 1020623027 B
1020161028 B 1020401024 B 1020625023 B
1020165021 B 1020403022 B 1020631021 B
1020173028 B 1020413025 B 1020641024 B
1020175024 B 1020421020 B 1020643022 B
1020177027 B 1020423023 B 1020651020 B
1020179029 B 1020427024 B 1020663026 B
1020185020 B 1020429022 B 1020669027 B
1020193020 B 1020431029 B 1020671027 B
1020195029 B 1020441026 B 1020683025 B
1020199024 B 1020445024 B 1020685021 B
1020201021 B 1020453027 B 1020687029 B
1020203024 B 1020457026 B 1020689026 B
1020205028 B 1020459028 B 1020691023 B
1020219028 B 1020461021 B 1020693021 B
1020221022 B 1020465028 B 1020695025 B
1020223020 B 1020467020 B 1020701020 B
1020225029 B 1020479020 B 1020711029 B
1020231026 B 1020487021 B 1020713026 B
1020239029 B 2135771017 B 1020715022 B
1020717025 B 2139536014 B 2380063014 B
1020723024 B 2139597015 B 2381207013 B
1020725028 B 2142631010 B 2382882011 B
1020729023 B 2206737016 B 2389298010 B
1020731025 B 2212941017 B 2390970014 B
1020733027 B 2213982010 B 2394914015 B
1020741027 B 2214183010 B 2396618017 B
1020743029 B 2218355013 B 2398177012 B
1020745020 B 2219604015 B 2399808011 B
1020753028 B 2220233015 B 2416508011 B
1020755024 B 2236214012 B 2427964014 B
1020759029 B 2284234011 B 2430919015 B
1020761022 B 2284749019 B 2431335014 B
1020763020 B 2290421018 B 2434126012 B
1023079027 B 2293224011 B 2442662012 B
1027457028 B 2302431018 B 2450700011 B
1028637024 B 2303182016 B 2463000015 B
1029191028 B 2309001017 B 2471836010 B
1029215027 B 2309261012 B 2475422019 B
1029393022 B 2310513017 B 2477035018 B
1029421025 B 2310656015 B 2477159014 B
1029577025 B 2312147018 B 2483087011 B
1029655023 B 2316355016 B 2521892016 B
1029675025 B 2321411012 B 2522161017 B
1029685029 B 2325709012 B 2523304012 B
1029693029 B 2329410010 B 2533944018 B
1029759021 B 2330269016 B 2533981019 B
1029825025 B 2331661017 B 2540537018 B
1029837028 B 2335846010 B 2545422017 B
1029853025 B 2336291016 B 2550788014 B
1057278017 B 2338823012 B 2552856015 B
1057396011 B 2339117010 B 2552857012 B
1141893013 B 2339342011 B 2553989012 B
1147713010 B 2340370015 B 2554956015 B
1265992017 B 2341232011 B 2605408019 B
1272376010 B 2341623017 B 2620079012 B
1275245011 B 2341832017 B 2626887016 B
1324571017 B 2345110018 B 2634953017 B
1420998018 B 2346928011 B 2635563010 B
1709556017 B 2349133010 B 2635936019 B
1795674011 B 2352025017 B 2637514010 B
1868285010 B 2352990019 B 2640608014 B
1871353015 B 2364686017 B 2641094014 B
2015961016 B 2366750010 B 2649432116 B
2017666010 B 2367622014 B 2665609012 B
2020591015 B 2371838010 B 2669505019 B
2026066015 B 2371981012 B 2682598016 B
2051792016 B 2375518014 B 2687878010 B
2058095017 B 2375615018 B 2691763016 B
2059299014 B 2378600015 B 2694700019 B
2078111012 B 3394684010 B 2695295012 B
2696655014 B 3396773010 B 4252047014 B
2698341017 B 3397337011 B 4256378015 B
2699012010 B 3403572013 B 4257411011 B
2701528010 B 3407816012 B 4258057018 B
2703031013 B 3408507015 B 4259768019 B
2703795012 B 3412543013 B 4260423017 B
2707679018 B 3415209014 B 4263057019 B
2717695014 B 3417406016 B 4270412017 B
2717815013 B 3418123019 B 4273540011 B
2719759016 B 3419693018 B 4276497015 B
2755093016 B 3421130015 B 4277883011 B
2760159018 B 3422053015 B 4280063017 B
2868615014 B 3425257019 B 4280751016 B
3046065012 B 3428288016 B 4280919011 B
3051818014 B 3428355013 B 4287857012 B
3056714019 B 3428441018 B 4296469019 B
3064314016 B 3430212015 B 4296863013 B
3073904013 B 3430879013 B 4300027018 B
3174346016 B 3435139016 B 4308327012 B
3303263017 B 3435163012 B 4308742012 B
3303385014 B 3436915019 B 4310899015 B
3303696013 B 3439353017 B 4315908015 B
3312255019 B 3441176014 B 4325111019 B
3320171018 B 3441240017 B 4325531012 B
3321332016 B 3441749015 B 4327716018 B
3329263016 B 3442305017 B 4333917014 B
3335502010 B 3442773013 B 4337750017 B
